Groepsleden
| Naam | Rol | Bijdrage |
|---|---|---|
| Jules | Front-end & UI/UX | Layout, theming, CSS-optimalisatie, component-structuur, visuele polish |
| Thomas | JavaScript & Game-logic | Scorelogica, bust/win-regels, Dartbot-AI, multiplayer functionaliteit |
Werklog
| Datum | Wat gedaan | Door |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Projectstructuur opgezet + navigatie + basis lay-out | Thomas |
| 2026-02-22 | Singleplayer scorelogica + bust/win regels | Jules |
| 2026-02-24 | UI-componenten gestyled (knoppen, panels, inputs, thema’s) | Jules |
| 2026-02-26 | Multiplayer scoreboard + spelers toevoegen/verwijderen | Thomas |
| 2026-02-28 | Numpad + S/D/T logica + geldige worpen | Thomas |
| 2026-03-01 | Light-thema + visuele polish + responsive layout | Thomas |
| 2026-03-03 | Dartbot AI: gemiddelde, randomness, finish-logica, route-fouten | Jules |
| 2026-03-05 | Bot-niveausysteem (Beginner/Amateur/Pro/Elite) | Jules |
| 2026-03-06 | UI-verbeteringen: toast-meldingen, knoppenlayout, consistentie | Jules |
| 2026-03-07 | Cricket mode + beercounter integratie | Thomas |
| 2026-03-08 | Finale styling, bugfixes, afwerking en testen | Jules & Thomas |
Bronnen
Spelregels als referentie: dartsking.nl (link in opdracht). Deze site implementeert: startscore → exact 0, onder 0 = bust.
Opmerking
Deze pagina bevat bewust geen JavaScript (enkel HTML + CSS), volgens de opdracht.